Finden Sie den perfekten Flug in Angeboten von über 400 Fluglinien
Verdienen Sie BONUS+ Guthaben zusätzlich zu Ihren Vielfliegermeilen
Freuen Sie sich über exklusive Angebote in der ebookers-App!
IATA-Code des Abflughafens | PPT |
IATA-Code des Zielflughafens | BOB |
Anzahl an Flugoptionen für die Strecke | 3 |
Bora Bora BOB Fluginformationen
Reise ab | Moorea |
---|---|
IATA-Code Abflughafen | PPT |
Reisen nach | Bora Bora |
IATA-Code Zielflughafen | BOB |
Anzahl der Fluggesellschaften | 1 |
Fluggesellschaften | |
Entfernung | 259 km |
Direkte Flugdauer | 0 50 |
Niedrigster Preis für Flugtickets |
Häufig gestellte Fragen
Fluglinie | Flug | Abflug PPT | Ankunft BOB | Sa. 09.11 | So. 10.11 | Mo. 11.11 | Di. 12.11 | Mi. 13.11 | Do. 14.11 | Fr. 15.11 | Zwischenstopps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT963 | 07:20 am | 08:10 am | Tarif anzeigen | - | Tarif anzeigen | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
VT465 | 07:25 am | 08:15 am | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
VT649 | 09:25 am | 10:15 am | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
VT403 | 10:30 am | 11:20 am | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
VT480 | 10:35 am | 00:00 pm | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | - | 1 Zwischenstopps | ||
VT256 | 11:00 am | 00:25 pm | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | - | 1 Zwischenstopps | ||
NT164 | 11:05 am | 11:55 am | Tarif anzeigen | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | 0 Zwischenstopps | ||
VT428 | 01:55 pm | 03:20 pm | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | - | 1 Zwischenstopps | ||
VT472 | 02:40 pm | 04:05 pm | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | - | 1 Zwischenstopps | ||
VT451 | 03:05 pm | 03:55 pm | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
NT957 | 04:00 pm | 05:30 pm | Tarif anzeigen | - | Tarif anzeigen | - | Tarif anzeigen | - | - | 1 Zwischenstopps | ||
VT494 | 04:15 pm | 05:05 pm | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
VT447 | 05:10 pm | 06:00 pm | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
VT419 | 05:50 pm | 06:40 pm | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
VT406 | 06:05 pm | 06:55 pm | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
VT482 | 06:50 am | 07:40 am | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
VT405 | 07:05 am | 07:55 am | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
VT438 | 07:45 am | 08:35 am | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
VT756 | 08:05 am | 09:40 am | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 1 Zwischenstopps | ||
VT449 | 08:55 am | 09:45 am | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
VT211 | 10:15 am | 00:20 pm | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 2 Zwischenstopps | ||
VT476 | 10:50 am | 00:15 pm | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 1 Zwischenstopps | ||
VT421 | 10:55 am | 11:45 am | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
VT490 | 01:05 pm | 01:55 pm | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
VT227 | 02:20 pm | 03:45 pm | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 1 Zwischenstopps | ||
VT464 | 04:55 pm | 06:40 pm | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 1 Zwischenstopps | ||
VT458 | 05:40 pm | 07:05 pm | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 1 Zwischenstopps | ||
VT439 | 06:45 am | 08:10 am | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 1 Zwischenstopps | ||
VT411 | 07:30 am | 08:20 am | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
VT497 | 07:45 am | 08:35 am | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
VT633 | 08:10 am | 09:00 am | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
VT408 | 09:55 am | 10:45 am | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
VT213 | 10:15 am | 11:40 am | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 1 Zwischenstopps | ||
VT474 | 11:35 am | 00:25 pm | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
VT446 | 02:20 pm | 03:45 pm | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 1 Zwischenstopps | ||
VT431 | 03:30 pm | 04:20 pm | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
VT422 | 05:10 pm | 06:35 pm | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 1 Zwischenstopps | ||
VT460 | 05:25 pm | 06:50 pm | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 1 Zwischenstopps | ||
VT404 | 06:15 pm | 07:05 pm | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
VT440 | 06:15 am | 07:40 am | - | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | 1 Zwischenstopps | ||
VT471 | 06:55 am | 07:45 am | - | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | 0 Zwischenstopps | ||
VT487 | 07:25 am | 08:15 am | - | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | 0 Zwischenstopps | ||
VT402 | 09:40 am | 10:30 am | - | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | 0 Zwischenstopps | ||
VT298 | 10:30 am | 11:55 am | - | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | 1 Zwischenstopps | ||
VT444 | 10:35 am | 11:25 am | - | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | 0 Zwischenstopps | ||
VT241 | 11:10 am | 01:05 pm | - | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | 2 Zwischenstopps | ||
VT443 | 01:55 pm | 02:45 pm | - | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | 0 Zwischenstopps | ||
VT415 | 03:35 pm | 04:25 pm | - | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | 0 Zwischenstopps | ||
VT468 | 05:00 pm | 06:25 pm | - | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | 1 Zwischenstopps | ||
NT178 | 05:00 pm | 05:50 pm | - | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | 0 Zwischenstopps | ||
VT430 | 05:15 pm | 06:40 pm | - | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | 1 Zwischenstopps | ||
Mietwagenangebote in Bora Bora
Economy
Kompakt
Mittelklasse
SUV
Hotels in Bora Bora
Maitai Polynesia Bora Bora
Bewertet am 6. Okt. 2024
Le Bora Bora by Pearl Resorts
Bewertet am 1. März 2024
Four Seasons Resort Bora Bora
Bewertet am 27. Apr. 2019
InterContinental Le Moana Resort Bora Bora, an IHG Hotel
Bewertet am 2. Nov. 2023
Conrad Bora Bora Nui
Bewertet am 4. Dez. 2019
Hotel Royal Bora Bora
Bewertet am 9. Okt. 2024
Mehr zu entdecken in Moorea und Bora Bora
Flughäfen in Bora Bora
Flüge von anderen Städten
Top-Trends
Top-Trends
^Die Ersparnisse beziehen sich auf alle Buchungen von Paketreisen aus Flug + Hotel, die zwischen Januar 2019 und Dezember 2019 gebucht wurden, im Vergleich zum Preis derselben Komponenten bei separater Buchung. Die Höhe der Ersparnis variiert je nach Ausgangs-/Zielort, Länge des Aufenthalts, Reisezeitraum und ausgewählten Reiseanbietern. Ersparnisse sind nicht für alle Flug+Hotel-Angebote verfügbar.
Für Low Budget Flüge nach Bora Bora ist ebookers der perfekte Partner. Mit ebookers buchen Sie immer preisgünstig, sicher und schnell.
Onlinebuchung bietet viele Vorteile
Buchen Sie Ihre Flüge Bora Bora am besten immer gleich online bei ebookers. Auf der Webseite von ebookers finden Sie Flüge Bora Boravon vielen internationalen Flughäfen, zu Preisen, die keine Konkurrenz fürchten müssen. Flüge Bora Bora sind dabei so günstig, dass Ihr Reise-Budget nicht ausgereizt wird und noch Platz für die eine oder andere Zusatzleistung bleibt. Wie wäre es denn beispielsweise mit einem Mietwagen am Reiseziel?
Mietwagen vor Ort? Kein Problem mit ebookers.
Mit ebookers buchen Sie nicht nur Flüge preiswert nach Bora Bora, auch ein Mietwagen in Bora Bora lässt sich bereits zu Hause bequem online dazu buchen. Da Ihr Reise-Budget durch den günstigen Flug Bora Bora noch Luft nach oben bietet, können Sie den ersparten Betrag nun in einen Mietwagen investieren. Auch hier hilft Ihnen die übersichtlich strukturierte Webseite von ebookers. Bereits in der Eingabemaske stehen Ihnen vielfältige Buchungsoptionen zur Verfügung.
Viele Buchungsmöglichkeiten bei ebookers
Wenn Sie sich bei ebookers für Flüge Bora Bora entscheiden, haben Sie bereits im Vorfeld vielfältige Wahlmöglichkeiten, welche Art Reise Sie buchen möchten. Ob Flug, Hotel, Flug inklusive Hotel, Mietwagen, Mietwagen mit Hotel, Mietwagen inklusive Flug oder gleich die komplette Pauschalreise. Die Optionen bei der Buchung sind so vielfältig wie das Angebot bei ebookers und preiswert obendrein. Sie entscheiden sich für Ihre Reisekombination, den Rest erledigt ebookers für Sie. Ohne versteckte Kosten oder irgendwelche weiteren Gebühren. Immer fair und transparent. So einfach geht eine Reisebuchung heute.
Tarif, Steuern, Gebühren & Service-Entgelt: Die Tarife, die Sie auf ebookers finden, werden täglich aktualisiert. Alle Preise verstehen sich inklusiv aller Steuern und Gebühren, ausser Gepäckgebühren.
Erstattungen/Umbuchungen/Stornierungen: Flugumbuchungen, falls sie vom gebuchten Tarif erlaubt sind, werden mit einem pauschalen Service-Entgelt in Höhe von £10.00 / 45.00 Euro von ebookers verrechnet. Zusätzliche Flugpreis-Erhöhungen und Gebühren können seitens der Fluggesellschaft anfallen.
Weitere Bedingungen: Flugzeiten-, Tarif- und Bedingungen-Änderungen vorbehalten. Platzanzahl begrenzt und vorbehaltlich Verfügbarkeit. Die Tarife sind nicht nachträglich oder im Falle eines Umtauschs von völlig oder nur teilweise unbenutzten Flugtickets gültig. Flugtickets sind nicht übertragbar und nicht erstattbar. Die Tarifbedingungen für die gewählte Flugstrecke sind vor der Buchung angegeben.