Alpenhaus Steiner
Wähle deine Daten, um Preise zu sehen
Fotogalerie von Alpenhaus Steiner
Bewertungen
10 von 10.
Außergewöhnlich
Beliebte Annehmlichkeiten
Lerne die Gegend kennen
Sonderdorf 35, Bolsterlang, 87538
- Bolsterlang Ski Area1 Gehminute
- Breitachklamm12 Autominuten
- Nebelhorn12 Autominuten
- Kempten (ZNS-Kempten-Durach)33 Autominuten
Zimmeroptionen
Alle Fotos für Grand-Apartment, 2 Schlafzimmer, Sauna, Bergblick (203 | rubiHORN ) anzeigen
Grand-Apartment, 2 Schlafzimmer, Sauna, Bergblick (203 | rubiHORN )
Alle Fotos für Deluxe-Apartment, 1 Schlafzimmer, barrierefrei, Bergblick (209 | trettachSPITZ) anzeigen
Deluxe-Apartment, 1 Schlafzimmer, barrierefrei, Bergblick (209 | trettachSPITZ)
Alle Fotos für Grand-Apartment, 2 Schlafzimmer, Sauna, Bergblick (205 | edelWEISS ) anzeigen
Grand-Apartment, 2 Schlafzimmer, Sauna, Bergblick (205 | edelWEISS )
Alle Fotos für Deluxe-Apartment, 1 Schlafzimmer, Sauna, Bergblick (208 | adlerHORST) anzeigen
Deluxe-Apartment, 1 Schlafzimmer, Sauna, Bergblick (208 | adlerHORST)
Alle Fotos für Traditional-Apartment, 1 Schlafzimmer, barrierefrei, Bergblick (210 | gebirgsENZIAN ) anzeigen
Traditional-Apartment, 1 Schlafzimmer, barrierefrei, Bergblick (210 | gebirgsENZIAN )
Alle Fotos für Comfort-Apartment, 2 Schlafzimmer, Sauna, Bergblick ( 206 | hirschSPRUNG) anzeigen
Comfort-Apartment, 2 Schlafzimmer, Sauna, Bergblick ( 206 | hirschSPRUNG)
Alle Fotos für Traditional-Apartment, barrierefrei, Bergblick (201 | silberDISTEL ) anzeigen
Traditional-Apartment, barrierefrei, Bergblick (201 | silberDISTEL )
Alle Fotos für Romantisches Apartment, barrierefrei, Bergblick (204 | seeALPsee ) anzeigen
Romantisches Apartment, barrierefrei, Bergblick (204 | seeALPsee )
Alle Fotos für Comfort-Apartment, 2 Schlafzimmer, barrierefrei, Bergblick (202 | wiesenBLICK) anzeigen
Comfort-Apartment, 2 Schlafzimmer, barrierefrei, Bergblick (202 | wiesenBLICK)
Alle Fotos für Familienapartment, 1 Schlafzimmer, barrierefrei, Bergblick (207 | hornBLICK) anzeigen
Familienapartment, 1 Schlafzimmer, barrierefrei, Bergblick (207 | hornBLICK)
Mehr zu dieser Unterkunft
Ausstattung der Unterkunft
Zimmerausstattung
Richtlinien
Wichtige Informationen
Bewertungen von Alpenhaus Steiner
Bewertungen
10
Außergewöhnlich
10/10
Sauberkeit
8,0/10
Personal & Service
10/10
Ausstattung
10/10
Zustand der Unterkunft
Bewertungen
Mit dem Partner gereist
24. Juni 2020
Gut: Sauberkeit, Personal & Service, Ausstattung und Zustand der Unterkunft
Aufenthalt von 6 Nächten im Juni 2020
Top-Trend
Hotels
Hotel JuwelAlpensport Hotel SeimlerHotel FilserBurgau Hotel SonnenhofVital Hotel WiedemannVital Hotel an der ThermeB&B Hotel RosenheimHoliday Inn Express Nuernberg-Schwabach, an IHG HotelSeehotel LuitpoldGehobenes Landhaus mit beheiztem Whirlpool Sauna,In/Outdoor Spielplatz/priv. SeeMercure Hotel Schweinfurt MaininselSeehotel Niedernberg - Das Dorf am SeeHotel SchlosskroneJohannesbad Hotel KönigshofAlpenhotel RiegerHotel RheingoldHotel San GabrieleHotel ZugspitzeSchloss Hotel WasserburgHotel WeinbauerHotel Schlossblick ChiemseeHotel St FlorianHotel Central HofHotel HerzogsParkPost Hotel MittenwaldACANTUS HotelNOVINA HOTEL Herzogenaurach Herzo BaseMeiser Design HotelAC Hotel by Marriott WuerzburgHotel Tanneck